Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Padokowa derka przeciwdeszczowa firmy...
Tagi
Ostatnio przeglądane
Podstawowy model sztylpów wykonany z...
Nowy
Podstawowy model sztylpów wykonany z łatwej w pielęgnacji, syntetycznej skóry. Dostępne w rozmiarach dla dorosłych i młodzieży.
Realizacja w 24h
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Podstawowy model sztylpów wykonany z łatwej w pielęgnacji, syntetycznej skóry. Z boku zapinane na suwak YKK. Elastyczna, pokryta skórą wstawka umożliwia idealne dopasowanie do łydki. Doskonałe do dzieci i dorosłych
Tabela rozmiarów sztylpów dla dorosłych | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | N: Wysokość | A: Obwód łydki | Obwód po rozciągnięciu | |||||
XS | 36 | 32 | 35 | cm | ||||
HXS | 40 | 32 | 35 | cm | ||||
S | 38 | 33 | 36 | cm | ||||
HS | 42 | 33 | 36 | cm | ||||
M | 40 | 34 | 37 | cm | ||||
XM | 39 | 36 | 39 | cm | ||||
L | 41 | 37 | 40 | cm | ||||
XL | 43 | 38 | 31 | cm | ||||
XXL | 44 | 39 | 42 | cm |
Tabela rozmiarów sztylpów dla dzieci | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiek | N: Wysokość | A: Obwód łydki | Obwód po rozciągnięciu | |||||
6 | 24 | 22 | 25 | cm | ||||
8 | 26,5 | 24,5 | 27,5 | cm | ||||
10 | 29 | 27 | 30 | cm | ||||
12 | 31 | 28,5 | 31,5 | cm | ||||
14 | 34 | 30 | 33 | cm | ||||
16 | 36 | 32 | 35 | cm |
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.